Beyblade X Savage Bear 5-60F (Attack)
Vivi le emozioni di Beyblade X, della nuova generazione di arene, lanciatori e trottole Beyblade. Il set Booster Pack Savage Bear 5-60F BX di Beyblade X include un bey di attacco con rotazione destra e lama da difesa (richiesto Beystadium Beyblade X e lanciatore, venduti separatamente). Lanciati subito in battaglia o riconfigura la lama, il cricchetto e la punta della trottola inclusa in questo Booster Pack scambiandoli con quelli di altre trottole Beyblade X (vendute separatamente) per creare la tua trottola perfetta. Beyblade X presenta l’X-Celerator Gear System: quando l’ingranaggio di una trottola Beyblade X incontra la guida del Beystadium, questa può accelerare in un Xtreme Dash che la fa schizzare per tutta l’arena per collisioni devastanti ed esplosioni epiche. Lancia le trottole in feroci scontri contro quelle degli avversari e guadagna punti a ogni scontro: il primo che ottiene 4 punti vince. I giocattoli Hasbro Beyblade con trottole autentiche in pressofusione di alluminio di Takara Tomy sono regali perfetti per bambini e bambine dagli 8 anni in su. HASBRO e tutti i marchi commerciali e i loghi correlati sono marchi commerciali di Hasbro, Inc.
Contiene: 1 trottola Beyblade X.
| Assortimento di prodotti | No |
| Paese di origine | Vietnam |
| Materiale pericoloso | No |
| Certificato legno | No |
| Scheda di sicurezza materiale (MSDS) | No |
| Merci pericolose | No |
| Profondità imballo | 31,8 mm |
| Volume del pacco | 547000 cm³ |
| Larghezza pallet (imperiale) | 80 cm (31.5″) |
| Quantità per cartone principale | 12 pz |
| Peso del pallet | 641,1 kg |
| Quantità per pallett | 3192 pz |
| Data esposizione sugli scaffali | 7/15/2026 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Volume master (scatola esterna) (SAP) | 0,004 m³ |
| Peso | 38 g |
| Proposition 65 | No |
| Quantità per livello | 84 pz |
| Altezza master (scatola esterna) (imperiale) | 10,2 cm (4.02″) |
| Lunghezza del cartone principale | 208 mm |
| Peso lordo pallet (imperiale) | 709 kg (1563.1 lb) |
| WEEE attivo | No |
| Assemblaggio necessario | No |
| Larghezza scatola principale | 208 mm |
| Tipo pallet (nota) | CRP |
| Volume master (scatola esterna) (imperiale) | 0,156 pd³ |
| Altezza pallet (imperiale) | 165 cm (65″) |
| Numero di cartoni per pallet | 266 pz |
| Larghezza pacco (imperiale) | 8,89 cm (3.5″) |
| Peso netto master (imperiale) | 0,456 kg (1 lb) |
| Altezza pacco (imperiale) | 19,4 cm (7.62″) |
| Avvertenza piccole parti | No |
| Peso netto pallet (imperiale) | 3,18 kg (7 lb) |
| Indicatore ventilatore consumatore | No |
| Indicatore alimentare | No |
| Sostanza non destinata al consumo umano | Sì |
| Età consigliata (min) | 8 anno/i |
| Peso netto del cartone principale | 456 g |
| Profondità pallet (imperiale) | 120 cm (47.2″) |
| Altezza scatola principale | 102 mm |
| Altezza del pallet | 160,6 cm |
| Regolamentato CPSIA | Sì |
| Peso (imperiale) | 0,0381 kg (0.0840 lb) |
| Volume pacco (imperiale) | 0,019 pd³ |
| Materiale artistico | No |
| Polyethylene terephthalate (PET) weight (primary packaging) | Blister: 38.4g |
| Descrizione pacco (unità di spedizione) | MASTER CARTON |
| Dichiarazione di conformità UE (DoC) | No |
| Peso lordo master (imperiale) | 2,41 kg (5.31 lb) |
| Larghezza imballo | 88,9 mm |
| Volume pacco (SAP) | 0,368 m³ |
| Elettronica | No |
| Indicatore aerosol | No |
| Volume del cartone principale | 4000 cm³ |
| Adatto per paese | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS |
| Numero di livelli per pallet | 38 pz |
| Cardboard weight (primary packaging) | Cartoncino blister: 85.2g; Scatola (pacco): 238.8g |
| Sensibile a IP | No |
| Avvertenza soffocamento | No |
| Peso incluso imballo | 0,0730 kg (0.161 lb) |
| Scheda di sicurezza | No |
| Genere consigliato | Ragazzo |
| Rapporti di prova | Sì |
| Profondità pacco (imperiale) | 3,18 cm (1.25″) |
| Descrizione stagione di introduzione | FALL |
| Età consigliata (max) | 99 anno/i |
| Lunghezza master (scatola esterna) (imperiale) | 20,8 cm (8.19″) |
| Volume master (scatola esterna) (SAP) (imperiale) | 0,156 pd³ |
| Certificato prodotto per bambini | Sì |
| Trasformatore elettrico | No |
| Lingue sull’imballaggio | Francese, Inglese, GER, ESP |
| Volume pacco (SAP) (imperiale) | 0,013 pd³ |
| Contiene palla | No |
| Contiene palloncino | No |
| Larghezza master (scatola esterna) (imperiale) | 20,8 cm (8.19″) |
| Proiettile morbido | No |
| Master (scatole esterne) per 1/4 pallet | 38 pz |
| Peso dell’imballo | 73 g |
| Low-density polyethylene (LDPE) weight (primary packaging) | Borsa: 8.4g |
| Master (scatole esterne) per 1/2 pallet | 114 pz |
| Sostanza chimica | No |
| Garanzia richiesta | No |
| Paese di origine (dogana) | VN |
| Altezza imballo | 193,7 mm |
| Peso del cartone principale | 2,41 kg |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
Condividi:
- Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa
- Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit
- Tweet
- Condividi su Tumblr
- Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Condividi su Threads (Si apre in una nuova finestra) Threads
- Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon
- Condividi su Nextdoor (Si apre in una nuova finestra) Nextdoor
- Condividi su Bluesky (Si apre in una nuova finestra) Bluesky
€10,99
Prodotti correlati
-
Esaurito

Beyblade X Soar Phoenix Deluxe String Launcher Set
€25,99Non disponibile. Iscrivi alla lista d'attesa per ricevere una notifica quando questo prodotto sarà disponibile.Confronta -
Esaurito

Beyblade X Cobalt Dragoon 2-60C Launcher Set
€25,99Non disponibile. Iscrivi alla lista d'attesa per ricevere una notifica quando questo prodotto sarà disponibile.Confronta -
Esaurito

Beyblade X Drop Attack Battle Set
€49,99Non disponibile. Iscrivi alla lista d'attesa per ricevere una notifica quando questo prodotto sarà disponibile.Confronta






